Tên dịch vụ | Tên nhóm | Đơn vị |
Niken máu * | Nghề Nghiệp | µg/dL |
Hàm lượng Nicotin niệu * | Sinh Hóa | |
Creatinin | Sinh Hóa | umol/L |
Creatinine / Serum | Sinh Hóa | mg/dL |
Urea/BUN | Sinh Hóa | mmol/L |
Creatinin | Sinh Hóa | u mol/L |
Glucose | Sinh Hóa | mmol/L |
Glucose ngẫu nhiên | Sinh Hóa | mmol/L |
Nghiệm pháp dung nạp đường | Sinh Hóa | |
Glucose (sau ăn 1h) | Sinh Hóa | mmol/L |
Glucose (sau ăn 2h) | Sinh Hóa | mmol/L |
Glucose (sau ăn 3h) | Sinh Hóa | mmol/L |
Glucose (sau ăn 4h) | Sinh Hóa | mmol/L |
HbA1C (HPLC) | Sinh Hóa | % |
Uric Acid | Sinh Hóa | umol/L |
Cholesterol | Sinh Hóa | mmol/L |
Triglyceride | Sinh Hóa | mmol/L |
HDL - C | Sinh Hóa | mmol/L |
Non-HDL-C | Sinh Hóa | mmol/L |
LDL - C | Sinh Hóa | mmol/L |
VLDL Cholesterol | Sinh Hóa | mmol/L |
LIPIDS | Sinh Hóa | mg/dL |
SGOT (AST) | Sinh Hóa | IU/L |
SGOT (AST) | Sinh Hóa | U/L |
SGPT (ALT) | Sinh Hóa | IU/L |
SGPT (ALT) | Sinh Hóa | IU/L |
GGT | Sinh Hóa | IU/L |
GGT | Sinh Hóa | IU/L |
Bilirubin Total | Sinh Hóa | umol/L |
LDH-P/ Máu* | Sinh Hóa | U/L |
Protein total | Sinh Hóa | g/l |
Albumine | Sinh Hóa | g/L |
Globulin | Sinh Hóa | g/l |
LDH /fluid* | Sinh Hóa | U/L |
Reserve Alk (Dự trữ kiềm)* | Sinh Hóa | mmol/L |
Alkalin Phosphatase | Sinh Hóa | U/L |
PreAlbumin* | Sinh Hóa | mg/dl |
CK - MB * | Sinh Hóa | IU/L |
CPK* | Sinh Hóa | U/L |
Hs CRP | Sinh Hóa | mg/L |
Amylase / máu | Sinh Hóa | U/L |
Lipase* | Sinh Hóa | U/L |
Protein Electrophoresis:* | Sinh Hóa | |
Beta 1 - globulin | Sinh Hóa | g/L |
Beta 2 - globulin | Sinh Hóa | g/L |
Protein | Sinh Hóa | g/L |
Aluminium* | Sinh Hóa | |
Copper (Cu)* | Sinh Hóa | µg/dL |
Fe (Sắt huyết thanh)* | Sinh Hóa | µg/dL |
Độ bão hòa Transferrin*: | Sinh Hóa | |
Iron (Sắt/HT) | Sinh Hóa | μg/dL |
Transferrin* | Sinh Hóa | mg/dL |
Keton / Máu* | Sinh Hóa | mmol/L |
Ca ++/ Máu | Sinh Hóa | mmol/L |
Total Calci | Sinh Hóa | mmol/L |
Fe* | Sinh Hóa | mmol/L |
P /Urine * | Sinh Hóa | mmol/L |
Mg* | Sinh Hóa | mmol/L |
P* | Sinh Hóa | mmol/L |
Lipoprotein A-1 ( Lp ) * | Sinh Hóa | mg/dL |
Lipoprotein B ( Lp ) * | Sinh Hóa | mg/dL |
Lipoprotein ( a)* | Sinh Hóa | mg/dL |
Acid Uric / nước tiểu | Sinh Hóa | Mg/24h |
CRP | Sinh Hóa | mg/l |
Cholinesterase (CHE) | Sinh Hóa | U/L |
Blood Gas (A.B.G): | Sinh Hóa | |
Ethanol / máu* | Sinh Hóa | mg/dL |
FLUID ANALYSIS * | Sinh Hóa | |
Glucose | Sinh Hóa | mmol/L |
Glucose | Sinh Hóa | mg/dl |
Glucose 2h | Sinh Hóa | mg/dl |
FLUID ANALYSIS ( DỊCH NÃO TỦY) | Sinh Hóa | |
Zinc/ Serum (Kẽm/ máu)* | Sinh Hóa | µg/dL |
Ion đồ nước tiểu | Sinh Hóa | |
Ion đồ máu | Sinh Hóa | |
K /blood (Kali) | Sinh Hóa | mmol/L |
Rivalta | Sinh Hóa | |
Áp lực thẩm thấu máu * | Sinh Hóa | mOsmol/Kg |
Áp lực thẩm thấu niệu * | Sinh Hóa | mOsmol/Kg |
C3* | Sinh Hóa | mg/dL |
C4* | Sinh Hóa | mg/dL |
Calcium (Calci toàn phần) | Sinh Hóa | mmol/L |
Glu | Sinh Hóa | mmol/L |
Lactic Acid (Lactate)* | Sinh Hóa | mmol/L |
Amoniac/ Máu (NH3)* | Sinh Hóa | µmol/L |
Sero Amibe (Elisa) | Ký Sinh Trùng | OD |
Ancylostoma sp. (Giun móc)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Ancylostoma IgG (Giun móc)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Ancylostoma IgM (Giun móc)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Ascaris lumbricoides (Giun đũa) | Ký Sinh Trùng | OD |
Toxocara IgG (Giun đũa chó) | Ký Sinh Trùng | OD |
Clonorchis sinensis IgG (Sán lá gan nhỏ) | Ký Sinh Trùng | S/CO |
Clonorchis sinensis IgM (Sán lá gan nhỏ)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Strongyloides IgG (Giun lươn) | Ký Sinh Trùng | OD |
Cysticercosis (Taenia Solium) IgG (Sán dải heo) | Ký Sinh Trùng | OD |
Cysticercosis (Taenia Solium) IgM (Sán dải heo)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Amibe/serum (Sero Amibe) | Ký Sinh Trùng | S/CO |
Fasciola Hepatica IgG (Sán lá gan) | Ký Sinh Trùng | OD |
Echinococcus IgG (Sán dải chó) | Ký Sinh Trùng | OD |
Echinococcus IgM (Sán dải chó)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Echinococcus granulosis (Sán dải chó) | Ký Sinh Trùng | OD |
Filariasis / serum (Giun chỉ)(sero Filariasis)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Schistosoma mansoni IgG (Sán máng) | Ký Sinh Trùng | OD |
Gnathostoma IgG (Giun đầu gai) | Ký Sinh Trùng | OD |
Trichinella spiralis IgG (Giun xoắn) | Ký Sinh Trùng | OD |
Trichinella spiralis IgM (Giun xoắn)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Clonorchis sinensis (Sán lá nhỏ ở gan) | Ký Sinh Trùng | S/CO |
Angiostrongylus cantonensis (Giun tròn)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Angiostrongylus cantonensis IgG (Giun tròn) (Elisa)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Angiostrongylus cantonensis IgM (Giun tròn) (Elisa)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Cysticercus cellulosae (Gạo heo) | Ký Sinh Trùng | OD |
Paragonimus sp. (Sán lá phổi) | Ký Sinh Trùng | OD |
Paragonimus IgG(Sán lá phổi) | Ký Sinh Trùng | OD |
Paragonimus IgM(Sán lá phổi)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Trichuris Trichiura (Giun tóc) | Ký Sinh Trùng | OD |
Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) | Ký Sinh Trùng | OD |
Ascaris lumbricoides IgM (Giun đũa)* | Ký Sinh Trùng | Index |
Malaria/blood (P.f,P.v Ag)* | Ký Sinh Trùng | |
SÀNG LỌC SAU SINH RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA 71 CHỈ TIÊU * | Miễn Dịch | |
SÀNG LỌC SAU SINH 6 BỆNH * | Miễn Dịch | |
Sàng lọc sau sinh 3 bệnh* | Miễn Dịch | |
Influenza A IgG * | Miễn Dịch | |
Metanephrine/ Plasma* | Miễn Dịch | pg/mL |
PCR EV71 ( định tính Enterovirut 71)* | Miễn Dịch | |
QuantiFERON TB (Qiagen)* | Miễn Dịch | |
Leptospira IgG * | Miễn Dịch | U/mL |
Leptospira IgM * | Miễn Dịch | U/mL |
Cyclosporine ( Blood + EDTA) | Miễn Dịch | ng/mL |
NT - ProBNP II² ( Pro BNP)* | Miễn Dịch | pg/mL |
Ceruloplasmine* | Miễn Dịch | mg/dL |
Troponin I hs ( Abbott) * | Miễn Dịch | ng/L |
Troponin I | Miễn Dịch | |
ADH ( Anti Diureric Hormone ) ( Elisa) * | Miễn Dịch | pmol/L |
Aldosterone* | Miễn Dịch | |
Folate/Serum* | Miễn Dịch | ng/ml |
h.G.H (Roche)² * | Miễn Dịch | ng/mL |
Ferritine | Miễn Dịch | ng/mL |
ANA PROFILE 23 IgG ( IFT) * | Miễn Dịch | |
Insulin (Fasting)* | Miễn Dịch | µU/mL |
TSI (Siemens)* | Miễn Dịch | IU/L |
Vitamin B12* | Miễn Dịch | pg/mL |
Anti TPO | Miễn Dịch | UI/mL |
TSH Receptor Antibody (TRAb)* | Miễn Dịch | IU/L |
PTH* | Miễn Dịch | pg/mL |
Phospho Lipid* | Miễn Dịch | mmol/L |
Troponin T hs | Miễn Dịch | ng/L |
Troponin I | Miễn Dịch | ng/L |
Digoxin* | Miễn Dịch | ng/ml |
Cortisol | Miễn Dịch | µg/dL |
Catecholamines/ Plasma (Elisa)* | Miễn Dịch | |
ACTH* | Miễn Dịch | pg/mL |
EBV - IgA* | Miễn Dịch | U |
EBV VCA IgG (Liaison)* | Miễn Dịch | U/mL |
EBV VCA IgM (Liaison)* | Miễn Dịch | U/mL |
Heroin,Morphin/ Máu (EIA)* | Miễn Dịch | S/Co |
Heroin,Morphin / Máu * | Miễn Dịch | |
ADA (Adenisine Deaminase)* | Miễn Dịch | |
HBcrAg (Fuji)* | Miễn Dịch | Log U/mL |
HBsAg | Miễn Dịch | S/CO |
HBsAg (Định lượng, Quatitative) | Miễn Dịch | IU/mL |
HBsAg định lượng siêu nhạy (Fuji)* | Miễn Dịch | IU/mL |
HBsAg (Abott, Roche) (Định lượng, Quatitative)* | Miễn Dịch | IU/mL |
HBsAg (Sysmex) | Miễn Dịch | IU/mL |
HBsAg Test | Miễn Dịch | |
Anti HDV Total (Liaison)* | Miễn Dịch | AU/mL |
Anti HBs | Miễn Dịch | mIU/mL |
HBeAg | Miễn Dịch | S/CO |
HBeAg định lượng ( Abbott) | Miễn Dịch | IU/mL |
Anti HBe | Miễn Dịch | S/CO |
Anti HCV Test | Miễn Dịch | |
Anti HCV | Miễn Dịch | Co-I |
H. pylori IgG (Siemens) | Miễn Dịch | U/ml |
H. pylori IgM (ELISA) | Miễn Dịch | U/ml |
Anti HBc Total | Miễn Dịch | S/CO |
Anti HBc IgM | Miễn Dịch | S/CO |
Helicobacter Pylori C13 (Breath test)* | Miễn Dịch | |
Helicobacter Pylori C14 (Breath test)* | Miễn Dịch | U |
H.pylori Test (nhanh) | Miễn Dịch | |
Anti HAV IgG | Miễn Dịch | S/Co |
Anti HAV IgM | Miễn Dịch | S/Co |
Anti HAV IgM (Nhanh) | Miễn Dịch | |
Anti HAV Total | Miễn Dịch | COI |
Anti HEV IgM (Nhanh) | Miễn Dịch | |
Anti HEV IgG* | Miễn Dịch | S/Co |
Anti HEV IgM | Miễn Dịch | S/Co |
Anti HIV (nhanh) | Miễn Dịch | |
ANA Test* | Miễn Dịch | S/ Co |
RPR (Roche)* | Miễn Dịch | IU |
VDRL/Syphilis | Miễn Dịch | |
HIV combi PT* | Miễn Dịch | S/CO |
Anti HIV ( elisa ) | Miễn Dịch | S/CO |
Determine HIV 1/2 | Miễn Dịch | |
Anti HIV ( Pasteur )* | Miễn Dịch | |
HIV Khẳng định * | Miễn Dịch | |
LE Cell* | Miễn Dịch | |
RPR (VDRL)* | Miễn Dịch | |
B.N.P* | Miễn Dịch | pg/mL |
NSE | Miễn Dịch | ng/mL |
Anti-ds DNA* | Miễn Dịch | UI/mL |
Anti CCP (Abbott)* | Miễn Dịch | U/mL |
β2 Microglobulin* | Miễn Dịch | µg/L |
Beta HCG | Miễn Dịch | UI/L |
Free Beta HCG | Miễn Dịch | UI/L |
AFP | Miễn Dịch | ng/mL |
CEA | Miễn Dịch | ng/mL |
CA 125 | Miễn Dịch | IU/mL |
CA 15-3 | Miễn Dịch | IU/mL |
CA 19-9 | Miễn Dịch | IU/ml |
CA 72-4 | Miễn Dịch | IU/mL |
Cyfra 21-1 | Miễn Dịch | ng/mL |
PSA | Miễn Dịch | ng/mL |
Free PSA | Miễn Dịch | ng/mL |
M2BPGi | Miễn Dịch | C.O.I |
ASO | Miễn Dịch | UI/mL |
RF (Rheumatoid Factor) | Miễn Dịch | UI/ml |
P2PSA/PHI Test * | Miễn Dịch | |
Chlamydia trachomatis IgG (Elisa)* | Miễn Dịch | NTU |
Chlamydia trachomatis IgM (Elisa)* | Miễn Dịch | U/mL |
CMV IgG | Miễn Dịch | U/mL |
CMV IgM | Miễn Dịch | COI |
Mycoplasma pneumonia IgG (Liaison)* | Miễn Dịch | AU/mL |
Mycoplasma genitalium - PCR * | Miễn Dịch | |
Cytomegalovirus (ELISA)* | Miễn Dịch | |
Dengue IgG - IgM Test | Miễn Dịch | |
Dengue IgG | Miễn Dịch | |
Dengue IgM | Miễn Dịch | |
Dengue NS1 Ag Strip | Miễn Dịch | |
IgE | Miễn Dịch | U/mL |
Thyroglobulin | Miễn Dịch | ng/ml |
Anti Thyroglobulin | Miễn Dịch | UI/mL |
HSV 1,2 IgG (Elisa) | Miễn Dịch | NTU |
HSV 1,2 IgM (Elisa) | Miễn Dịch | Index |
HP-Ag/Stool (Nhanh)* | Miễn Dịch | |
Rubella IgG | Miễn Dịch | U/mL |
Rubella IgM | Miễn Dịch | COI |
Toxoplasma gondii IgG | Miễn Dịch | IU/ml |
Toxoplasma gondii IgM | Miễn Dịch | INDEX |
SARS-CoV-2 IgG định lượng (Abbott) | Miễn Dịch | AU/mL |
Amphetamine/ Methamphetamine/ urine (Ma tuý tổng hợp, ma tuý đá) | Miễn Dịch | |
Marijuana (Cannabinoids/ Urine) Định lượng (Cần sa, bồ đà) | Miễn Dịch | ng/mL |
Ecstasy/ Urine (Thuốc lắc)* | Miễn Dịch | |
RIDA Allergy (Panel 4 ĐL)*: | Miễn Dịch | |
RIDA Allergy (Panel1 VIET ĐL)*: | Miễn Dịch | |
Syphilis (T.pallidum-R.P.R) | Miễn Dịch | S/CO |
TPHA (Treponema pallidum)* | Miễn Dịch | |
Syphilis (Test nhanh) | Miễn Dịch | |
Giang mai (Pasteur)* | Miễn Dịch | |
17-OH Progesterone (17-Hydroxyprogesterone)* | Miễn Dịch | ng/mL |
G6-PD/ Máu* | Miễn Dịch | |
C-Peptid (Đói)* | Miễn Dịch | ng/mL |
Roma Test (HE4) | Miễn Dịch | |
Free Testosterone Index (FTI%)* : | Miễn Dịch | Index |
Homocysteine Total* | Miễn Dịch | μmol/L |
Roma Test (HE4+CA125) | Miễn Dịch | |
HE4 | Miễn Dịch | |
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) (Siemen)* | Miễn Dịch | |
IgA / Máu* | Miễn Dịch | mg/dL |
IgM / Máu* | Miễn Dịch | mg/dL |
NT - ProBNP II² | Miễn Dịch | pg/mL |
Panel 54 Dị ứng nguyên | Miễn Dịch | |
Aspergillus-IgG (Elisa)* | Miễn Dịch | U/mL |
Aspergillus-IgM (Elisa)* | Miễn Dịch | U/mL |
ENA - 6 Profiles (Elisa)* | Miễn Dịch | |
Anti Sm* | Miễn Dịch | S/Co |
Triple Test* | Miễn Dịch | |
Beta CrossLaps* | Miễn Dịch | pg/mL |
Osteocalcin* | Miễn Dịch | |
Double Test * | Miễn Dịch | |
Double Test | Miễn Dịch | |
F-HCG (DT) | Miễn Dịch | ng/mL |
PAPP-A (DT) | Miễn Dịch | mIU/mL |
Triple Test | Miễn Dịch | |
Acetylcholine receptor Ab * | Miễn Dịch | nmol/L |
Adrenalin/ Máu* | Miễn Dịch | pg/ml |
Alpha 1 antitrypsine | Miễn Dịch | |
AMA - M2 (Elisa) * | Miễn Dịch | U/mL |
ANA 8 Profiles* | Miễn Dịch | |
Anti Sm | Miễn Dịch | S/Co |
Anti β2 glycoprotein IgG * | Miễn Dịch | U/mL |
Anti β2 glycoprotein IgM * | Miễn Dịch | /mL |
ANCA Screen ( Elisa) * | Miễn Dịch | |
Anti HTLV I/II * | Miễn Dịch | S/Co |
Anti Phospholipid IgG (Elisa)* | Miễn Dịch | U/ml |
Anti Phospholipid IgM (Elisa)* | Miễn Dịch | U/ml |
Calcitonin (Thyrocalcitonin)* | Miễn Dịch | pg/mL |
Calcitonin (Roche)* | Miễn Dịch | pg/mL |
Calprotectin/Stool (Liaison)* | Miễn Dịch | µg/g |
Đếm số lượng tế bào CD4/CD8 * | Miễn Dịch | |
Cystatin C* | Miễn Dịch | mg/L |
ĐỘT BIẾN EGFR* | Miễn Dịch | |
Erythyropoietin (EPO)* | Miễn Dịch | mIU/mL |
Fructosamine (Siemens)* | Miễn Dịch | μmol/L |
Anti - GAD * | Miễn Dịch | U/mL |
Gastrin * | Miễn Dịch | pg/mL |
Anti GBM * | Miễn Dịch | |
Pro GRP | Miễn Dịch | pg/mL |
Haptoglobin * | Miễn Dịch | g/L |
HCC RISK (WAKO):* | Miễn Dịch | |
HÓA MÔ MIỄN DỊCH MARKER TB | Miễn Dịch | |
HP Test - IgM (Elisa)* | Miễn Dịch | U/mL |
ICA (Islet cell Autoantibody) * | Miễn Dịch | S/CO |
IGF-1 (Roche)* | Miễn Dịch | ng/ml |
IgG* | Miễn Dịch | mg/dL |
Interleukin 6 (IL6)* | Miễn Dịch | pg/mL |
Kappa, Lambda light chains * | Miễn Dịch | IU/mL |
Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)* | Miễn Dịch | |
Lupus Anticoagulant Screen/ Confirm* | Miễn Dịch | |
Lupus Anticoagulant Screen * | Miễn Dịch | |
Lupus Anticoagulant Confirm * | Miễn Dịch | |
Leptin: | Miễn Dịch | |
Anti LKM - 1 (Liver Kidney Microsome)* | Miễn Dịch | U/mL |
Lupus Anticoagulant Screen * | Miễn Dịch | |
Anti Cardiolipin IgG* | Miễn Dịch | GPL/mL |
Anti Cardiolipin IgM* | Miễn Dịch | MPL/mL |
Measles-IgG(Sởi) (Liaison)* | Miễn Dịch | AU/mL |
Measles-IgM(Sởi) (Liaison)* | Miễn Dịch | U/mL |
Mumps IgG (Liaison)* | Miễn Dịch | AU/mL |
Mumps IgM (Liaison)* | Miễn Dịch | Index |
MYOGLOBIN* | Miễn Dịch | ng/mL |
Bệnh nhược cơ (Myasthenia gravis) (IFT)* | Miễn Dịch | |
P.A.P | Miễn Dịch | ng/mL |
PAPP-A | Miễn Dịch | |
Parvovirus B19, PCR | Miễn Dịch | |
PIVKA-II (DCP) (Roche)* | Miễn Dịch | mAU/mL |
Anti PLA2R IgG (IFT)* | Miễn Dịch | |
Procalcitonin * | Miễn Dịch | ng/mL |
* Active Renin (Liaison): | Miễn Dịch | |
Plasma Renin Activity ( PRA ) | Miễn Dịch | ng/mL/h |
SCC | Miễn Dịch | ng/Ml |
Tacrolimus* | Miễn Dịch | ng/mL |
TB Antibody | Miễn Dịch | |
Kháng Thể huyết thanh Lao | Miễn Dịch | |
Thyroglobulin | Miễn Dịch | ng/ml |
Tiền sản giật* | Miễn Dịch | |
uE3 | Miễn Dịch | ng/mL |
Varicella Zoster Virus IgG (Liaison)* | Miễn Dịch | mIU/mL |
Varicella Zoster Virus IgM (Liaison)* | Miễn Dịch | Index |
AZF vi mất đoạn NSY Y* | Miễn Dịch | |
Tăng đông huyết khối FII / FV / MTHFR* | Miễn Dịch | |
Vitamin A * | Miễn Dịch | |
Vitamin B1* | Miễn Dịch | |
Vitamin B6* | Miễn Dịch | nmol/L |
Vitamin D Total (25-OH Vit D) | Miễn Dịch | ng/mL |
Vitamin C * | Miễn Dịch | |
Vitamin E * | Miễn Dịch | |
Đột biến gene SRY (Yếu tố biệt hóa tinh trùng)* | Miễn Dịch | |
TSH | Nội Tiết | µIU/mL |
T3 | Nội Tiết | ng/ml |
T4 | Nội Tiết | µg/dL |
Free T3 | Nội Tiết | pg/ml |
Free T4 | Nội Tiết | ng/dL |
AMH (Anti - Mullerian Hormon) | Nội Tiết | ng/mL |
FSH | Nội Tiết | mU/ml |
LH | Nội Tiết | mU/mL |
Progesteron | Nội Tiết | ng/mL |
Prolactin | Nội Tiết | ng/mL |
Estradiol (E2) | Nội Tiết | pg/mL |
Free Testosterone (Siemen) | Nội Tiết | ng/mL |
Testosterone | Nội Tiết | ng/dL |
DHEA SO4 (Dehydro Epi androsterone)* | Nội Tiết | µg/mL |
Phí chuyển đổi xét nghiệm | Nội Tiết | |
TS | Đông Máu | min |
TC | Đông Máu | min |
TQ/ INR | Đông Máu | sec |
TCK/ aPTT | Đông Máu | sec |
Fibrinogen | Đông Máu | g/L |
Co Cục Máu | Đông Máu | |
Anti Xa* | Đông Máu | |
PLT | Đông Máu | K/uL |
D Dimer | Đông Máu | ng/mL |
Pepsinogen* | Đông Máu | |
PROTEIN S* | Đông Máu | % |
PROTEIN C* | Đông Máu | % |
Anti Thrombin III * | Đông Máu | % |
Factor IX * | Đông Máu | % |
Factor VIII * | Đông Máu | % |
Thrombin Time | Đông Máu | sec |
Nhóm máu - ABO | Huyết Học | |
Công thức máu | Huyết Học | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Huyết Học | |
| Huyết Học | |
Độ tập trung tiểu cầu | Huyết Học | |
Factor V leiden* | Huyết Học | % |
Phết máu ngoại biên* | Huyết Học | |
Hồng cầu lưới* | Huyết Học | % |
VS (Máu lắng) | Huyết Học | |
Hồng cầu hạt kiềm * | Huyết Học | |
Hb Electrophoresis:* | Huyết Học | |
KST Sốt rét (Malaria) Phết lam máu (Blood Smear)* | Huyết Học | |
Metanephrine/ Urine 24h * | Nước Tiểu | |
E.PROTEIN/Urine:* | Nước Tiểu | |
Cortisol / Urine 24h | Nước Tiểu | |
Catecholamines/ Urine 24h (Elisa)* | Nước Tiểu | |
Nước tiểu 10 thông số ( TPTNT ) | Nước Tiểu | |
Amylase / nước tiểu | Nước Tiểu | U/L |
uPCR(Protein/Creatinin Urine random)* | Nước Tiểu | |
Total Protein/ Urines 24h * | Nước Tiểu | |
MICRO.ALB/ Nước tiểu ( Quantitative)* | Nước Tiểu | |
Micro Albumine/ Nước tiểu | Nước Tiểu | mg/L |
Micro Albumine/ Nước tiểu | Nước Tiểu | mg/L |
Micro Albumine/ Nước tiểu 24h | Nước Tiểu | mg/24h |
Creatinine / Nước tiểu | Nước Tiểu | g/L |
Micro Albumine/ Creatinine (A/C) | Nước Tiểu | mg/g |
Cannabinoids (Marijuana) - Định tính | Nước Tiểu | C.O.I |
Panel gây nghiện/ nước tiểu (nhanh) | Nước Tiểu | |
Multi Drug 4 - 4 | Nước Tiểu | |
Heroin - Morphine/ NT | Nước Tiểu | |
Cocain/ urine (Ma tuý tự nhiên) | Nước Tiểu | ng/mL |
Heroine / nước tiểu | Nước Tiểu | |
Urea/Urine | Nước Tiểu | g/24h |
Độ thanh thải Creatinine* | Nước Tiểu | |
Creatinine/Urine 24h * | Nước Tiểu | g/L |
Ca/ Urine | Nước Tiểu | mmol/24h |
Urea clearance: | Nước Tiểu | |
Addis Count * : | Nước Tiểu | |
HCG / urine | Nước Tiểu | |
Keton / Niệu * | Nước Tiểu | |
Protein / urines * | Nước Tiểu | g/L |
OncoSure * | Di Truyền-Gen | |
OncoSurePlus * | Di Truyền-Gen | |
Thalassemia Alpha * | Di Truyền-Gen | |
Thalassemia Beta* | Di Truyền-Gen | |
TriSure Carrier (9 bệnh gen lặn)* | Di Truyền-Gen | |
TriSure Carrier 2 (Thalassemia Alpha & Beta)* | Di Truyền-Gen | |
JAK2V617F mutation * | Di Truyền-Gen | |
Huyết thống pháp lý theo dòng Y | Di Truyền-Gen | |
Huyết thống cha con ( Pháp Lý)* | Di Truyền-Gen | |
Huyết thống cha con ( Dân Sự) * | Di Truyền-Gen | |
NIPT 9.5 (NST 13,18,21 & Mono X, XXY, 3X, 9 bệnh gen lặn)* | Di Truyền-Gen | |
Pinkcare * | Di Truyền-Gen | |
Trisure Thalass * | Di Truyền-Gen | |
NIPT Trisure* (23 NST, 9 bệnh gen lặn) * | Di Truyền-Gen | |
NIPT Trisure 3* (NST 13,18,21 & Mono X)* | Di Truyền-Gen | |
TrisureFirst* | Di Truyền-Gen | |
NIPT TriSure Procare* (23 NST & 9 bệnh gen lặn, 25 bệnh gen trội)* | Di Truyền-Gen | |
Thalassemia (Alpha & Beta) * | Di Truyền-Gen | |
MTB kháng thuốc hàng 1 | Vi Sinh | |
MTB kháng thuốc hàng 2 | Vi Sinh | |
PCR Nấm * | Vi Sinh | |
STD13 * | Sinh học phân tử | |
PCR Rickettsia (định tính)* | Sinh học phân tử | |
Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert * | Vi Sinh | |
PCR Burkholderia pseudomallei (định tính)* | Sinh học phân tử | |
C. Trachomatis PCR | Sinh học phân tử | |
N. Gonorrhea PCR | Sinh học phân tử | |
GBS (Group B Strep) PCR | Sinh học phân tử | |
HDV RNA Realtime * | Sinh học phân tử | copies/mL |
PCR HIV (Đo tải lượng virus HIV)* | Vi Sinh | |
Chlamydia pneumoniae-IgG (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
Chlamydia pneumoniae-IgM (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
CMV DNA (Roche)* | Sinh học phân tử | copies/mL |
Legionella pneumoniae-IgG (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
Mycoplasma pneumonia IgM (Liaison)* | Vi Sinh | Index |
Legionella pneumoniae-IgM (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
HBV - DNA Taqman | Sinh học phân tử | |
HBV Genotype Taqman | Sinh học phân tử | |
HCV - RNA Taqman, Định Genotype | Sinh học phân tử | |
HCV Genotype Taqman | Sinh học phân tử | |
HCV - RNA Qiagen | Sinh học phân tử | |
HCV - RNA Taqman | Sinh học phân tử | |
HPV Genotype Taqman | Sinh học phân tử | |
HPV Genotype Taqman (L2) | Sinh học phân tử | |
PCR/TB 1 (Urine,Sputum,Fluid)* | Sinh học phân tử | |
Candida - IgG (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
Candida - IgM (Elisa)* | Vi Sinh | U/mL |
Chẩn đoán Rotavirus / Bằng kỹ thuật ngưng kết* | Vi Sinh | |
HSV DNA Genotype 1 * | Sinh học phân tử | |
HP-Ag/Stool (EIA) (Elisa)* | Vi Sinh | S/Co |
Máu ẩn trong phân (FOB) * | Vi Sinh | |
Nhuộm Gram * | Vi Sinh | |
Fungus Exam (Soi tươi tìm nấm) | Vi Sinh | |
Nuôi cấy vi khuẩn (mẩu đàm) + kháng sinh đồ* | Vi Sinh | |
Stool Exam (COP/ Soi phân) | Vi Sinh | |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu * | Vi Sinh | |
Widal test* | Vi Sinh | |
KST đường ruột (COP) * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Fluid * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Fluid I * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Fluid II * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Fluid III * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Sputum I * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Sputum II * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Sputum III * | Vi Sinh | |
BK (AFB)/Sputum IV * | Vi Sinh | |
Tinh trùng đồ* : | Vi Sinh | |
Soi tươi huyết trắng | Vi Sinh | |
Soi nhuộm | Vi Sinh | |
Realtime PCR SARS-CoV-2 (mẫu đơn) * | Vi Sinh | |
Bacteriologic Culture (Cấy + KSĐ) *: | Vi Sinh | |
Cấy tìm Tả, Lỵ, Thương Hàn : | Vi Sinh | |
Fungus Culture | Vi Sinh | |
Cấy nấm + Kháng nấm đồ định tính 6 loại * | Vi Sinh | |
PCR 13 tác nhân gây nhiễm trùng SD* | Vi Sinh | |
NTM (Non tuberculosis mycobacteria) định danh LPA * | Vi Sinh | |
CMV DNA LightCycler* | Sinh học phân tử | |
Xét nghiệm giải trình tự gen CYP21A2 * | Sinh học phân tử | |
EBV-DNA (Roche)* | Sinh học phân tử | Copies/mL |
9 Loại bệnh di truyền phổ biến * | Sinh học phân tử | |
Hain Test Hàng 1 * | Vi Sinh | |
Hain Test Hàng 1 * | Vi Sinh | |
Hain Test Hàng 2 * | Vi Sinh | |
HBV - Định Tính | Sinh học phân tử | |
HBV DNA Abott | Sinh học phân tử | |
HBV DNA Cobas (Roche)* | Sinh học phân tử | |
